XCSF240DP | Источник питания "OPTIMAL POWER", однофазный, 240Вт, 5А, 48В, с ORing диодом
Розничная цена
36 543,12 ₽/шт
Оптовая цена
Цена указана за 1 шт с учётом НДС 20%
шт
| Основная информация | |
| Серия | Импульсные источники питания |
| Общая информация | |
| Срок изготовления, дни | 700 |
| Страна производства | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| 1-я ступень выход. напряжения, В | 45…55 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Высота, мм | 140 |
| Выход. мощность, Вт | 240 |
| Глубина, мм | 135 |
| Количество питаемых линий | 2 |
| Макс. выход. ток | 25 |
| Макс. выход. ток 1, А | 5 |
| Макс. выход. ток 2, А | 7,5 |
| Макс. выход. ток 3, А | 25 |
| Макс. потребл. ток | 3,5 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц, В | 120…230 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц, В | 120…230 |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 300…345 |
| Номинальное выходное напряжение 1, В | 48 |
| Номинальный выходной ток 1, А | 5 |
| Рабочая температура, °C | -20…+60 |
| Регулируемое вторичное напряжение | Да |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Да |
| Способ монтажа | DRA |
| Стабилизированное выход. напряжение | 48 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (переменное/постоянное) |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Устойчив к коротким замыканиям | Да |
| Ширина, мм | 63.5 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0,82 |
| Объем | 0,00169 |
Тут будет информация о доставке