XCSF500D | Источник питания "OPTIMAL POWER", однофазный, 500Вт, 10А, 48В, с ORing диодом
Розничная цена
52 651,02 ₽/шт
Оптовая цена
Цена указана за 1 шт с учётом НДС 20%
шт
| Основная информация | |
| Серия | Импульсные источники питания |
| Общая информация | |
| Срок изготовления, дни | 700 |
| Страна производства | Италия |
| Тип ассортимента | заказной |
| Технические характеристики | |
| 1-я ступень выход. напряжения, В | 45…55 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Высота, мм | 127 |
| Выход. мощность, Вт | 500 |
| Глубина, мм | 139 |
| Количество питаемых линий | 2 |
| Макс. выход. ток | 20 |
| Макс. выход. ток 1, А | 10 |
| Макс. выход. ток 2, А | 12 |
| Макс. выход. ток 3, А | 20 |
| Макс. потребл. ток | 4,1 |
| Модульное исполнение | Нет |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 50 Гц, В | 120…230 |
| Номин. напряжение питания перемен. тока AC 60 Гц, В | 120…230 |
| Номин. напряжение питания постоян. тока DC, В | 100…370 |
| Номинальное выходное напряжение 1, В | 48 |
| Номинальный выходной ток 1, А | 10 |
| Рабочая температура, °C | -20…+60 |
| Регулируемое вторичное напряжение | Да |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Да |
| Способ монтажа | DRA |
| Стабилизированное выход. напряжение | 48 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (переменное/постоянное) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Устойчив к коротким замыканиям | Да |
| Ширина, мм | 80 |
| Упаковка | |
| Штука | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1,34 |
| Объем | 0,00247 |
Тут будет информация о доставке